SUPERFICIE (Km2) | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
1 | Algérie | 2 381 741 |
2 | Soudan | 2 376 000 |
3 | République Démocratique du Congo | 2 267 050 |
4 | Libye | 1 759 540 |
5 | Niger | 1 266 700 |
6 | Tchad | 1 259 200 |
7 | Angola | 1 246 700 |
8 | Mali | 1 220 190 |
9 | Afrique du Sud | 1 213 090 |
10 | Mauritanie | 1 030 700 |
Source: Banque Mondiale - 2016 |
POPULATION (Millions) | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
1 | Nigéria | 193,9 |
2 | Egypte | 94,4 |
3 | Ethiopie | 94,1 |
4 | République Démocratique du Congo | 89,3 |
5 | Afrique du Sud | 57,4 |
6 | Tanzanie | 50,6 |
7 | Kenya | 48,0 |
8 | Algérie | 42,3 |
9 | Soudan | 42,0 |
10 | Ouganda | 38,8 |
Source: Fonds Monétaire International - 2017 |
PIB COURANT (Milliards $USD) | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
1 | Nigéria | 460,7 |
2 | Afrique du Sud | 361,2 |
3 | Algérie | 179,9 |
4 | Soudan | 145,2 |
5 | Angola | 138,2 |
6 | Maroc | 118,6 |
7 | Ethiopie | 87,3 |
8 | Kenya | 86,0 |
9 | Tanzanie | 56,6 |
10 | Ghana | 49,2 |
Source: Fonds Monétaire International - 2017 |
TAUX DE CROISSANCE (%) | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
1 | Libye | 31,2 |
2 | Ghana | 8,86 |
3 | Ethiopie | 8,45 |
4 | Côte d'Ivoire | 7,34 |
5 | Sénégal | 7,04 |
6 | Djibouti | 7,00 |
7 | Rwanda | 6,82 |
8 | Tanzanie | 6,82 |
9 | Burkina Faso | 6,54 |
10 | Sierra Leone | 6,10 |
Source: Fonds Monétaire International - 2017 |
COMMERCE EXTERIEUR (Mds $USD) | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
Source: Banque Mondiale - 2016 |
INVESTIS. DIRECT A L'ETRANGER (Mds $USD) | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
Source: Banque Mondiale - 2016 |
INDICE DE GOUVERNANCE IBRAHIM | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
Source: Mo Ibrahim Foundation - 2016 |
INDICE DE LIBERTE ECONOMIQUE | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
Source: The Heritage Foundation - 2017 |
INDICE DE DEMOCRATIE | ||
---|---|---|
# | Pays | Valeur |
Source: The Economist Intelligence Unit - 2016 |